索引号: | 733012412/201806-22240 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-06-14 |
发布机构: | 足球外围bet365(办公室) | 生成日期: | 2018-06-14 |
生效时间: | 2018-06-14 | 废止时间: | |
名称: | 颍州区1-5月份财政支出19.4亿元 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
今年以来,根据年度预算安排,颍州区及时拨付财政资金。1-5月份,全区公共财政支出累计完成194036万元,较上年同期增支7110万元,增长3.8%。其中一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保及城乡社区八项重点项目支出146804万元,占总支出的75.6%,增长14.7%,有力地保障了全区经济社会稳定健康发展。